Kennzeichnung von Gefahrstoffen | nicht eingeloggt |
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
---|---|---|---|---|
GHS01 |
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | Instabil, explosiv | Gefahr | H200: Instabil, explosiv |
Unterklasse 1.1 | Gefahr | H201: Explosiv, Gefahr der Massenexplosion. | ||
Unterklasse 1.2 | Gefahr | H202: Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke. | ||
Unterklasse 1.3 | Gefahr | H203: Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. | ||
Unterklasse 1.4 | Achtung | H204: Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. | ||
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische | Typ A | Gefahr | H240: Erwärmung kann Explosion verursachen. | |
Organische Peroxide | Typ A | Gefahr | H240: Erwärmung kann Explosion verursachen. | |
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS01 + GHS02 |
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische | Typ B | Gefahr | H241: Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen. |
Organische Peroxide | Typ B | Gefahr | H241: Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen. | |
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS02 |
Entzündbare Gase | Kategorie 1 | Gefahr | H220: Extrem entzündbares Gas. |
Entzündbare Aerosole | Kategorie 1 | Gefahr | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | |
Kategorie 2 | Achtung | H223: Entzündbares Aerosol. | ||
Entzündbare Flüssigkeiten | Kategorie 1 | Gefahr | H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. | |
Kategorie 2 | Gefahr | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | ||
Kategorie 3 | Achtung | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | ||
Entzündbare Feststoffe | Kategorie 1 | Gefahr | H228: Entzündbarer Feststoff. | |
Kategorie 2 | Achtung | H228: Entzündbarer Feststoff. | ||
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische | Typ C & D | Gefahr | H242: Erwärmung kann Brand verursachen. | |
Typ E & F | Achtung | H242: Erwärmung kann Brand verursachen. | ||
Pyrophore Flüssigkeiten | Kategorie 1 | Gefahr | H250: Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst. | |
Pyrophore Feststoffe | Kategorie 1 | Gefahr | H250: Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst. | |
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische | Kategorie 1 | Gefahr | H251: Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten. | |
Kategorie 2 | Achtung | H252: In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten. | ||
Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | Kategorie 1 | Gefahr | H260: In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können. | |
Kategorie 2 | Gefahr | H261: In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. | ||
Kategorie 3 | Achtung | H261: In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. | ||
Organische Peroxide | Typ C & D | Gefahr | H242: Erwärmung kann Brand verursachen. | |
Typ E & F | Achtung | H242: Erwärmung kann Brand verursachen. | ||
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS03 |
Oxidierende Gase | Kategorie 1 | Gefahr | H270: Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel. |
Oxidierende Flüssigkeiten | Kategorie 1 | Gefahr | H271: Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. | |
Kategorie 2 | Gefahr | H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. | ||
Kategorie 3 | Achtung | H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. | ||
Oxidierende Feststoffe | Kategorie 1 | Gefahr | H271: Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. | |
Kategorie 2 | Gefahr | H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. | ||
Kategorie 3 | Achtung | H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. | ||
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS04 |
Gase unter Druck | Verdichtetes Gas | Achtung | H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
Verflüssigtes Gas | Achtung | H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. | ||
Tiefgekühlt verflüssigtes Gas | Achtung | H281: Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen. | ||
Gelöstes Gas | Achtung | H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. | ||
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS06 |
Akute Toxizität oral | Kategorie 1 | Gefahr | H300: Lebensgefahr bei Verschlucken. |
Kategorie 2 | Gefahr | H300: Lebensgefahr bei Verschlucken. | ||
Kategorie 3 | Gefahr | H301: Giftig bei Verschlucken. | ||
Akute Toxizität dermal | Kategorie 1 | Gefahr | H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt. | |
Kategorie 2 | Gefahr | H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt. | ||
Kategorie 3 | Gefahr | H311: Giftig bei Hautkontakt. | ||
Akute Toxizität inhalativ | Kategorie 1 | Gefahr | H330: Lebensgefahr bei Einatmen. | |
Kategorie 2 | Gefahr | H330: Lebensgefahr bei Einatmen. | ||
Kategorie 3 | Gefahr | H331: Giftig bei Einatmen. | ||
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS08 |
Karzinogenität | Kategorie 1A oder 1B | Gefahr | H350: Kann Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. H350i: Kann Krebs beim Einatmen erzeugen. |
Kategorie 2 | Achtung | H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | ||
Keimzellenmutagenität | Kategorie 1A oder 1B | Gefahr | H340: Kann genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | |
Kategorie 2 | Achtung | H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | ||
Reproduktionstoxizität | Kategorie 1A oder 1B | Gefahr | H360: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. H360F: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. |
|
Kategorie 2 | Achtung | H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt > <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> H361f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. |
||
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) | Kategorie 1 | Gefahr | H370: Schädigt die Organe <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | |
Kategorie 2 | Achtung | H371: Kann die Organe schädigen <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | ||
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) | Kategorie 1 | Gefahr | H372: Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | |
Kategorie 2 | Achtung | H373: Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | ||
Sensibilisierung der Atemwege | Kategorie 1 | Gefahr | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | |
Aspirationsgefahr | Kategorie 1 | Gefahr | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | |
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS05 |
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | Kategorie 1A, 1B oder 1C | Gefahr | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Kategorie 1 | Gefahr | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | |
Korrosiv gegenüber Metallen | Kategorie 1 | Achtung | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | |
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS07 |
Akute Toxizität oral | Kategorie 4 | Achtung | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
Akute Toxizität dermal | Kategorie 4 | Achtung | H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | |
Akute Toxizität inhalativ | Kategorie 4 | Achtung | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | |
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | Kategorie 2 | Achtung | H315: Verursacht Hautreizungen. | |
Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Kategorie 2 | Achtung | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | |
Sensibilisierung der Haut | Kategorie 1 | Achtung | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | |
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) | Kategorie 3 | Achtung | H335: Kann die Atemwege reizen. oder H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
|
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
GHS09 |
Gewässergefährdend: Akut | Kategorie 1 | Achtung | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. |
Gewässergefährdend: Chronisch | Kategorie 1 | Achtung | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | |
Kategorie 2 | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | |||
GHS-Piktogramm | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Signalwort | H-Satz |
--- | Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | Unterklasse 1.5 | Gefahr | H205: Gefahr der Massenexplosion bei Feuer. |
Entzündbare Gase | Kategorie 2 | Achtung | H221: Entzündbares Gas. | |
Reproduktionstoxizität | Zusatzkategorie für Wirkungen auf die Laktation | H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | ||
Gewässergefährdend: Chronisch | Kategorie 3 | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | ||
Kategorie 4 | H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | |||
Die Ozonschicht schädigend | Gefahr | EUH059: Die Ozonschicht schädigend. |