Informationen:
Elemente
|
|
|
|
|
| Metall |
| Nichtmetall |
| Halbmetall |
| Lanthanoide |
| Actinoide |
| Künstliche Elemente |
Feststoff (bei 20 °C) |
Flüssigkeit (bei 20 °C) |
Gas (bei 20 °C) |
[Halbwertszeit] |
Die 15. Gruppe des Periodensystems enthält die natürlich vorkommenden Elemente Stickstoff,
Phosphor, Arsen, Antimon und Bismut. Das äußerst instabile, in der Natur nicht vorkommende
Transuran Ununpentium
, das sechste Element der Gruppe, konnte bereits mehrmals künstlich
hergestellt werden.
Gruppenname
Die Gruppe wird nach den ersten Elementen auch als Stickstoff-Gruppe oder Stickstoff-Phosphor-Gruppe
bezeichnet. Laut IUPAC soll die veraltete Bezeichnung 5. Hauptgruppe durch die lateinische Form
Pentele
(von gr. pente
= fünf) ersetzt werden.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoffgruppe
Stickstoffgruppe:
Schalenmodell (nach Bohr) | Bild (aus www.smart-elements.com) | Daten |
|
Stickstoff | |
|
Bild (zur Verfügung gestellt von www.smart-elements.com) | Name: | Stickstoff |
Ordnungszahl: | 7 |
Atommasse: | 14,007 u |
Dichte: | 0,0012506 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | ~-209,85 °C |
Siedepunkt: | ~-195,79 °C |
|
|
Phosphor | |
|
Bild (zur Verfügung gestellt von www.smart-elements.com) | Name: | Phosphor |
Ordnungszahl: | 15 |
Atommasse: | 30,974 u |
Dichte: | 1,82 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | 44 °C |
Siedepunkt: | 280 °C |
|
|
Arsen | |
|
Bild (zur Verfügung gestellt von www.smart-elements.com) | Name: | Arsen |
Ordnungszahl: | 33 |
Atommasse: | 72,64 u |
Dichte: | 5,323 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | 817 (bei 27,5 bar) °C |
Siedepunkt: | 614 °C |
|
|
Antimon | |
|
Bild (zur Verfügung gestellt von www.smart-elements.com) | Name: | Antimon |
Ordnungszahl: | 51 |
Atommasse: | 121,76 u |
Dichte: | 6,685 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | 631 °C |
Siedepunkt: | 1587 °C |
|
|
Bismut | |
|
Bild (zur Verfügung gestellt von www.smart-elements.com) | Name: | Bismut |
Ordnungszahl: | 83 |
Atommasse: | 208,98 u |
Dichte: | 9,807 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | 271,52 °C |
Siedepunkt: | 1564 °C |
|
| Metall |
| Nichtmetall |
| Halbmetall |
| Lanthanoide |
| Actinoide |
| Künstliche Elemente |
Feststoff (bei 20 °C) |
Flüssigkeit (bei 20 °C) |
Gas (bei 20 °C) |
[Halbwertszeit] |