|  | 1 (I A) | 2 (II A) | 13 (III A) | 14 (IV A) | 15 (V A) | 16 (VI A) | 17 (VII A) | 18 (VIII A) | 
 	 				
    					| 1 | 
 
| 1 |  |   |  | Wasserstoff |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 2 |  |   |  | Helium |  |  |  | 
  					
						| 2 | 
 
| 3 |  |   |  | Lithium |  |  |  | 
 
| 4 |  |   |  | Beryllium |  |  |  | 
 
| 5 |  |   |  | Bor |  |  |  | 
 
| 6 |  |   |  | Kohlenstoff |  |  |  | 
 
| 7 |  |   |  | Stickstoff |  |  |  | 
 
| 8 |  |   |  | Sauerstoff |  |  |  | 
 
| 9 |  |   |  | Fluor |  |  |  | 
 
| 10 |  |   |  | Neon |  |  |  | 
   					
						| 3 | 
 
| 11 |  |   |  | Natrium |  |  |  | 
 
| 12 |  |   |  | Magnesium |  |  |  | 
 
| 13 |  |   |  | Aluminium |  |  |  | 
 
| 14 |  |   |  | Silicium |  |  |  | 
 
| 15 |  |   |  | Phosphor |  |  |  | 
 
| 16 |  |   |  | Schwefel |  |  |  | 
 
| 17 |  |   |  | Chlor |  |  |  | 
 
| 18 |  |   |  | Argon |  |  |  | 
  					
    					| 4 | 
 
| 19 |  |   |  | Kalium |  |  |  | 
 
| 20 |  |   |  | Calcium |  |  |  | 
 
| 31 |  |   |  | Gallium |  |  |  | 
 
| 32 |  |   |  | Germanium |  |  |  | 
 
| 33 |  |   |  | Arsen |  |  |  | 
 
| 34 |  |   |  | Selen |  |  |  | 
 
| 35 |  |   |  | Brom |  |  |  | 
 
| 36 |  |   |  | Krypton |  |  |  | 
  					
    					| 5 | 
 
| 37 |  |   |  | Rubidium |  |  |  | 
 
| 38 |  |   |  | Strontium |  |  |  | 
 
| 49 |  |   |  | Indium |  |  |  | 
 
| 50 |  |   |  | Zinn |  |  |  | 
 
| 51 |  |   |  | Antimon |  |  |  | 
 
| 52 |  |   |  | Tellur |  |  |  | 
 
| 53 |  |   |  | Iod |  |  |  | 
 
| 54 |  |   |  | Xenon |  |  |  | 
  					
    					| 6 | 
 
| 55 |  |   |  | Caesium |  |  |  | 
 
| 56 |  |   |  | Barium |  |  |  | 
 
| 81 |  |   |  | Thallium |  |  |  | 
 
| 82 |  |   |  | Blei |  |  |  | 
 
| 83 |  |   |  | Bismut |  |  |  | 
 
| 84 |  |   |  | Polonium |  | [138 d] |  | 
 
| 85 |  |   |  | Astat |  | [8,3 h] |  | 
 
| 86 |  |   |  | Radon |  | [3,8 d] |  | 
  					
    					| 7 | 
 
| 87 |  |   |  | Francium |  | [22 min] |  | 
 
| 88 |  |   |  | Radium |  | [1600 a] |  |  |  |  |  |  |  | 
 				 				 					
				
|  | Metall |  | Nichtmetall |  | Halbmetall |  | Lanthanoide |  | Actinoide |  | Künstliche Elemente | 
| Feststoff (bei 20 °C) | Flüssigkeit (bei 20 °C) | Gas (bei 20 °C) | [Halbwertszeit] | 
					 
					
					
						   			
					
  					
    					|  | 3 (III B) | 4 (IV B) | 5 (V B) | 6 (VI B) | 7 (VII B) | 8 (VIII B) | 9 (VIII B) | 10 (VIII B) | 11 (I B) | 12 (II B) | 
  					
						| 4 | 
 
| 21 |  |   |  | Scandium |  |  |  | 
 
| 22 |  |   |  | Titan |  |  |  | 
 
| 23 |  |   |  | Vanadium |  |  |  | 
 
| 24 |  |   |  | Chrom |  |  |  | 
 
| 25 |  |   |  | Mangan |  |  |  | 
 
| 26 |  |   |  | Eisen |  |  |  | 
 
| 27 |  |   |  | Cobalt |  |  |  | 
 
| 28 |  |   |  | Nickel |  |  |  | 
 
| 29 |  |   |  | Kupfer |  |  |  | 
 
| 30 |  |   |  | Zink |  |  |  | 
   					
						| 5 | 
 
| 39 |  |   |  | Yttrium |  |  |  | 
 
| 40 |  |   |  | Zirconium |  |  |  | 
 
| 41 |  |   |  | Niob |  |  |  | 
 
| 42 |  |   |  | Molybdän |  |  |  | 
 
| 43 |  |   |  | Technetium |  | [4,2 ⋅ 106 a] |  | 
 
| 44 |  |   |  | Ruthenium |  |  |  | 
 
| 45 |  |   |  | Rhodium |  |  |  | 
 
| 46 |  |   |  | Palladium |  |  |  | 
 
| 47 |  |   |  | Silber |  |  |  | 
 
| 48 |  |   |  | Cadmium |  |  |  | 
  					
    					| 6 | 
 
| 57 |  |   |  | Lanthan |  |  |  | 
 
| 72 |  |   |  | Hafnium |  |  |  | 
 
| 73 |  |   |  | Tantal |  |  |  | 
 
| 74 |  |   |  | Wolfram |  |  |  | 
 
| 75 |  |   |  | Rhenium |  |  |  | 
 
| 76 |  |   |  | Osmium |  |  |  | 
 
| 77 |  |   |  | Iridium |  |  |  | 
 
| 78 |  |   |  | Platin |  |  |  | 
 
| 79 |  |   |  | Gold |  |  |  | 
 
| 80 |  |   |  | Quecksilber |  |  |  | 
  					
    					| 7 | 
 
| 89 |  |   |  | Actinium |  | [22 a] |  | 
 
| 104 |  |   |  | Rutherfordium |  | [65 s] |  | 
 
| 105 |  |   |  | Dubnium |  | [34 s] |  | 
 
| 106 |  |   |  | Seaborgium |  | [21 s] |  | 
 
| 107 |  |   |  | Bohrium |  | [440 ms] |  | 
 
| 108 |  |   |  | Hassium |  | [19 ms] |  | 
 
| 109 |  |   |  | Meitnerium |  | [70 ms] |  | 
 
| 110 |  |   |  | Darmstadtium |  | [118 ms] |  | 
 
| 111 |  |   |  | Roentgenium |  | [1,5 ms] |  | 
 
| 112 |  |   |  | Ununbium |  | [2,4 ms] |  | 
				
|  | Metall |  | Nichtmetall |  | Halbmetall |  | Lanthanoide |  | Actinoide |  | Künstliche Elemente | 
| Feststoff (bei 20 °C) | Flüssigkeit (bei 20 °C) | Gas (bei 20 °C) | [Halbwertszeit] | 
					 
					Die Nebengruppenelemente - Lanthanoide und Actinoide: 
					
						
						
							| 6 | 
 
| 57 |  |   |  | Lanthan |  |  |  | 
 
| 58 |  |   |  | Cer |  |  |  | 
 
| 59 |  |   |  | Praseodym |  |  |  | 
 
| 60 |  |   |  | Neodym |  |  |  | 
 
| 61 |  |   |  | Promethium |  | [18 a] |  | 
 
| 62 |  |   |  | Samarium |  |  |  | 
 
| 63 |  |   |  | Europium |  |  |  | 
 
| 64 |  |   |  | Gadolinium |  |  |  | 
						
							| 6 | 
 
| 65 |  |   |  | Terbium |  |  |  | 
 
| 66 |  |   |  | Dysprosium |  |  |  | 
 
| 67 |  |   |  | Holmium |  |  |  | 
 
| 68 |  |   |  | Erbium |  |  |  | 
 
| 69 |  |   |  | Thulium |  |  |  | 
 
| 70 |  |   |  | Ytterbium |  |  |  | 
 
| 71 |  |   |  | Lutetium |  |  |  | 
						
							| 7 | 
 
| 89 |  |   |  | Actinium |  | [22 a] |  | 
 
| 90 |  |   |  | Thorium |  | [1,4 ⋅ 1010 a] |  | 
 
| 91 |  |   |  | Protactinium |  | [3,3 ⋅ 104 a] |  | 
 
| 92 |  |   |  | Uran |  | [4,5 ⋅ 109 a] |  | 
 
| 93 |  |   |  | Neptunium |  | [2,1 ⋅ 106 a] |  | 
 
| 94 |  |   |  | Plutonium |  | [8,0 ⋅ 107 a] |  | 
 
| 95 |  |   |  | Americium |  | [7400 a] |  | 
 
| 96 |  |   |  | Curium |  | [1,6 ⋅ 107 a] |  | 
						
							| 7 | 
 
| 97 |  |   |  | Berkelium |  | [1400 a] |  | 
 
| 98 |  |   |  | Californium |  | [900 a] |  | 
 
| 99 |  |   |  | Einsteinium |  | [472 a] |  | 
 
| 100 |  |   |  | Fermium |  | [101 d] |  | 
 
| 101 |  |   |  | Mendelevium |  | [52 d] |  | 
 
| 102 |  |   |  | Nobelium |  | [58 min] |  | 
 
| 103 |  |   |  | Lawrencium |  | [3,6 h] |  | 
					
					
|  | Metall |  | Nichtmetall |  | Halbmetall |  | Lanthanoide |  | Actinoide |  | Künstliche Elemente | 
| Feststoff (bei 20 °C) | Flüssigkeit (bei 20 °C) | Gas (bei 20 °C) | [Halbwertszeit] |